Tabellen nedenfor viser innkomne høringsuttalelser og arealinnspill slik de er innsendt. .
Innspill og merknader vil ikke besvares direkte, men vil kommenteres og tas stilling til i tilknytning til politisk behandling.
Avsender | Hoveddokument | Vedlegg | |
Høringsuttalelser | |||
1 | Statsforvalteren i Oslo og Viken | 20.08.2021 | |
2 | Viken Fylkeskommune | 20.08.2021 | |
3 | Staten Vegvesen | 02.09.2021 | |
4 | NVE | 09.07.2021 | |
5 | Direktoratet for mineralforvaltning | 20.08.2021 | |
6 | Bane NOR | 07.07.2021 | |
7 | Mattilsynet | 19.08.2021 | |
8 | Ruter | 16.07.2021 | |
9 | Elvia AS | 30.07.2021 | |
10 | FNF Akershus | 26.08.2021 | |
11 | Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | 01.09.2021 | |
12 | Naturvernforbundet i Nes | 16.08.2021 | |
13 | Skogbygda Vel | 17.08.2021 | |
14 | Årnes Vel | 20.08.2021 | |
15 | Fenstad Vel | 20.08.2021 | |
16 | Nes Landbrukslag | 19.08.2021 | |
17 | Vestre Nes Arbeiderlag | 20.08.2021 | |
18 | Kulturminnebøndene | 20.08.2021 | |
19 | Nes MDG | 20.08.2021 | |
20 | Gro Westerhagen Ilseng | 04.07.2021 | |
21 | Rune Korsvoll | 20.07.2021 | |
22 | Svenn Orskaug | 29.07.2021 | |
23 | Svenn Orskaug | 29.07.2021 | |
24 | Erik Mitseim | 29.07.2021 | |
25 | Jon Anders Rønaas | 12.08.2021 | |
26 | Liv Tove Thorgersen | 17.08.2021 | |
27 | Lise Kristensen | 17.08.2021 | |
28 | Bernt Kirkebø | 18.08.2021 | |
29 | Pål Corneliussen | 19.08.2021 | |
30 | Line Ramstad | 19.08.2021 | |
31 | Finn Magne Rønningen | 19.08.2021 | |
32 | Bo Zhou | 19.08.2021 | |
33 | Carl Peter Kirkebø | 20.08.2021 | |
34 | Marcus Wiederstrøm | 20.08.2021 | |
35 | Thays Kopelvski | 20.08.2021 | |
36 | Anne Britt Holter | 20.08.2021 | |
37 | Lars Terje Hellum | 20.08.2021 | |
38 | Kompakthus AS | 10.09.2021 | |
39 | Rødt Nes, Nes SV, Nes MDG, Nes Venstre | 12.08.2021 | |
Arealinnspill | |||
1 | Per Ole Stensrud | 20.07.2021 | |
2 | Morten Bodding | 22.07.2021 | Kart |
3 | Morten Bodding | 22.07.2021 | Kart |
4 | Morten Bodding, på vegne av grunneiere av gnr 179/18 | 22.07.2021 | Kart |
5 | Wenche Manneråk m.fl. | 29.07.2021 | Kart |
6 | Sissel og Anders Brøtherfallet-Myrvold | 03.08.2021 | Kart |
7 | Anders Brøtherfallet-Myrvold | 03.08.2021 | |
8 | Redd Elvemøtet | 08.08.2021 | |
9 | Bjørn O. Dystland | 11.08.2021 | |
10 | Jon Anders Rønaas | 12.08.2021 | Kart |
11 | Archimatika Norge AS v/ Kristian Ødegaard på vegne av grunneier gnr 65/1 | 13.08.2021 | |
12 | Lise Kristensen | 14.08.2021 | |
13 | Christian Kvernsveen | 16.08.2021 | |
14 | Arne Torgeir Vestvold | 17.08.2021 | Kart |
15 | Ronny Sørensen pva. grunneier av gbnr. 114/14/0 | 17.08.2021 | Kart |
16 | Gunnar Weng | 17.08.2021 | |
17 | Elin Gruehagen pva. grunneier av 172/10 | 18.08.2021 | Kart |
18 | Lars Bugge og Arno Berg | 18.08.2021 | Gjentatt innspilll fra 2013 |
19 | Vorma Økonomi og regnskap SA pva. grunneier av gbnr. 146/8 | 19.08.2021 |
|
20 | Akershus Energi | 19.08.2021 | |
21 | Cecilie Rolstad Denby | 19.08.2021 | Notat m/kart |
22 |
Paal Mogens Furuseth Paal Mogens Furuseth pva. grunneier av gbnr. 33/4 |
19.08.2021 19.08.2021 | Kart Kart |
23 | Paal Mogens Furuseth pva. grunneier av gbnr. 30/1 og 30/6 | 19.08.2021 | |
24 | Paal Mogens Furuseth pva. grunneiere av 182/1 | 19.08.2021 | |
25 | HF Anlegg og skog AS pva. grunneier av gbnr. 203/11 og 203/10 | 19.08.2021 | Situasjonskart |
26 | Norsk Bygningsrådgivning AS pva. grunneier av gbnr. 22/1 | 19.08.2021 |
|
27 | Thomas Munkelien | 20.08.2021 | |
28 | Rambøll AS pva. Gunnar Holth Grusforretning AS | 19.08.2021 | |
29 | Asplan Viak AS pva. grunneiere gbnr. 78/24 | 20.08.2021 | |
30 | Håvard Lunder | 20.08.2021 | Innspillsnotat |
31 | I-Bolig Eiendom AS | 20.08.2021 | Kartutsnitt |
32 | Hebergåsen Utvikling (under etablering) | 20.08.2021 | Kart |
33 | Tone Høglien | 20.08.2021 | Kart |
34 | Arne Jonny Søgård | 20.08.2021 | Kart |
35 | Paal Mogens Furuseth | 20.08.2021 | Illustrasjon |
36 | Mona Søgård Heglum | 09.09.2021 | |
37 | Mona Søgård Heglum | 12.09.2021 | |
38 | Østre Udnes Misjonsforening | 20.08.2021 | Kart |
39 | Eva Huserbråten | 20.08.2021 | Kart |
40 | Eva Huserbråten | 20.08.2021 | Kart |
41 | Kristian Ødegaard pva. grunneier av gbnr 65/6 m.fl. | 20.08.2021 | |
42 | Ole Magnus Røed | 20.08.2021 | |
43 | Udnes Bofellesskap AS | 23.08.2021 | Notat |
44 | Vidar Nordby pva. hjemmelshavere av gbnr 164/12 | 24.08.2021 | Planforslag |
45 | Udnes Bofellesskap AS | 31.08.2021 | Notat |
46 | Morten Johan Landmark | 06.09.2021 | Ettersendelse av dokumentasjon |
47 | Fenstad fotballklubb | 07.09.21 | Arealinnspill |
48 | Advokatfirmaet Bjørge Skaaraas pva. grunneiere gbnr. 194/18 | 07.09.2021 | |
49 | Obos Block Watne | 07.09.2021 | |
50 | Lars Kjuus | 08.09.2021 | Kart |
51 | Lars Kjuus | 08.09.2021 | Kart |
52 | Erland Modal AS pva. grunneier gbnr. 167/21 | 09.09.2021 | Kart |
53 | Erland Modal AS pva. grunneier gbnr. 220/13 | 09.09.2021 | Kart |
54 | Ola Valen-Sendstad | 09.09.2021 | |
55 | Wenche Andrea Manneråk | 20.08.2021 | Kart |
56 | Søndre Løken Utvikling | 10.09.2021 | Kart |
57 | Jan Erland Tønnesen | 10.09.2021 | Kart |
58 | Carl Peter Kirkebø | 10.09.2021 | Kart |
59 | Carl Peter Kirkebø | 10.09.2021 | Kart |
60 | Jan Bråthen | 10.09.2021 | Kart |
61 | Norconsult AS pva. grunneiere gbnr. 50/1 og 2, 45/1 og 2 | 10.09.2021 | |
62 | Marit Manneråk Søgård | 20.08.2021 | Kart |
63 | Jan Aleksandersen | Eldre innspill fra 25.09.2020 |
Publisert: 11.08.2021 09:35:06
Sist endret: 22.01.2023 19:19